施術内容によって料金は異なります。詳しくは料金表ページをご確認いただくか、カウンセリングでご案内いたします。
→ 料金表ページへ
美容皮膚科糸リフト
糸リフト
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| ライトコース | 200,000円 | 160,000円 | 180,000円 |
| ベーシックコース | 350,000円 | 280,000円 | 315,000円 |
| プレミアムコース | 450,000円 | 360,000円 | 405,000円 |
ライトコース
| 通常メニュー | 200,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 160,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 180,000円 |
ベーシックコース
| 通常メニュー | 350,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 280,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 315,000円 |
プレミアムコース
| 通常メニュー | 450,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 360,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 405,000円 |
6カ月以内の追加メンテ
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| PLA製 1本あたり | 22,000円 |
| テスリフト1本あたり | 44,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| PLA製 1本あたり | 22,000円 |
| テスリフト1本あたり | 44,000円 |
ショッピングリフトキャンペーン
12/29までの期間限定
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬 顎下(40本) 28%オフ | 39,600円 |
| 全顔(60本) 33%オフ | 59,400円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬 顎下(40本) 28%オフ | 39,600円 |
| 全顔(60本) 33%オフ | 59,400円 |
ショッピングリフト
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬(40本) | 55,000円 |
| 全顔(60本) | 88,000円 |
| 顎下(40本) | 55,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬(40本) | 55,000円 |
| 全顔(60本) | 88,000円 |
| 顎下(40本) | 55,000円 |
