施術内容によって料金は異なります。詳しくは料金表ページをご確認いただくか、カウンセリングでご案内いたします。
→ 料金表ページへ
美容皮膚科肌診断
肌診断
※初診の場合、肌診断機撮影料には初診料が含まれています。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 肌診断機撮影料 | 3,000円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 肌診断機撮影料 | 3,000円 |
※初診の場合、肌診断機撮影料には初診料が含まれています。
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 肌診断機撮影料 | 3,000円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 肌診断機撮影料 | 3,000円 |
・ハイドラジェントル
・ケアシス(TA)
・IPL全顔
・マッサージピール
上記より2つお選びください。
※初診料は含まれています。
※ハイドラジェントル×マッサージピールはお選びいただけません
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| ハイドラジェントル+ケアシス ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能) | 30,000円 |
| ハイドラジェントル+IPL全顔 +5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
| ケアシス +IPL全顔 ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能)※+5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
| ケアシス +マッサージピール ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能) | 30,000円 |
| IPL全顔+マッサージピール +5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
| 施術内容 | 料金 |
|---|---|
| ハイドラジェントル+ケアシス ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能) | 30,000円 |
| ハイドラジェントル+IPL全顔 +5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
| ケアシス +IPL全顔 ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能)※+5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
| ケアシス +マッサージピール ※TA使用(+3,300円でペップビューに変更可能) | 30,000円 |
| IPL全顔+マッサージピール +5,500円でシミ取り放題追加可能 | 30,000円 |
※アラガン社製ボトックスビスタ
※1か月以内のリタッチ無料
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 1カ所 | 18,000円 |
| 2カ所 ※1カ所あたり | 17,000円 |
| 3カ所~ ※1カ所あたり | 16,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 1カ所 | 18,000円 |
| 2カ所 ※1カ所あたり | 17,000円 |
| 3カ所~ ※1カ所あたり | 16,000円 |
※アラガン社製ボトックスビスタ
※1カ月以内のリタッチ無料
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 55,000円 |
| 大範囲 | 88,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 55,000円 |
| 大範囲 | 88,000円 |
※アラガン社製ボトックスビスタ
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 55,000円 |
| 大範囲 | 88,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 55,000円 |
| 大範囲 | 88,000円 |
※ニューロノックス
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 41,000円 |
| 広範囲 | 82,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 小範囲 | 41,000円 |
| 広範囲 | 82,000円 |
※グラクソスミスクライン社製
| 施術詳細 | 施術料金 |
|---|---|
| 保険適応 3割負担の場合 | 23,810円 |
| 施術詳細 | 施術料金 |
|---|---|
| 保険適応 3割負担の場合 | 23,810円 |
※アラガン社製ボトックスビスタ
| 施術詳細 | 施術料金 |
|---|---|
| 自費診療の場合 | 62,000円 |
| 施術詳細 | 施術料金 |
|---|---|
| 自費診療の場合 | 62,000円 |
※アラガン社製ジュビダームシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※1カ月以内のリタッチ無料
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 通常 | 49,800円 | 39,840円 | 44,820円 |
| 追加注入 0.1cc | 11,000円 | 8,800円 | 9,900円 |
| 通常メニュー | 49,800円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 39,840円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 44,820円 |
| 通常メニュー | 11,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 8,800円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 9,900円 |
※アラガン社製ジュビダームシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 0.5cc | 55,000円 | 44,000円 | 49,500円 |
| 1cc | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 55,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 44,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 49,500円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
※アラガン社製ジュビダームシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 0.5cc | 55,000円 | 44,000円 | 49,500円 |
| 1cc | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 55,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 44,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 49,500円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
※レスチレンシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 1cc | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
※アラガン社製ジュビダームシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 0.5cc | 55,000円 | 44,000円 | 49,500円 |
| 1cc | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 55,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 44,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 49,500円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
※レスチレンシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 0.5cc | 55,000円 | 44,000円 | 49,500円 |
| 1cc | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 55,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 44,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 49,500円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
ほうれい線改善 全体リフトアップ
※アラガン社製ジュビダームシリーズ使用
※麻酔、カニューレ込み
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| 1本 | 110,000円 | 88,000円 | 99,000円 |
| 2本目以降(通常2~6本使用します) | 89,000円 | 71,200円 | 80,100円 |
| 通常メニュー | 110,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 88,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 99,000円 |
| 通常メニュー | 89,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 71,200円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 80,100円 |
| 施術院 | 施術料金 |
|---|---|
| 他院 | 33,000円 |
| 当院 | 16,500円 |
| 施術院 | 施術料金 |
|---|---|
| 他院 | 33,000円 |
| 当院 | 16,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 88,800円 |
| 通常 | 98,000円 |
| リピート割(20%off) 4カ月以内のリピートに限る | 78,400円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 88,800円 |
| 通常 | 98,000円 |
| リピート割(20%off) 4カ月以内のリピートに限る | 78,400円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 88,000円 |
| 3回(10%off) | 237,600円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 88,000円 |
| 3回(10%off) | 237,600円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| ドクター手打ち全顔 | 77,000円 |
| 3回(10%off) | 207,900円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| ドクター手打ち全顔 | 77,000円 |
| 3回(10%off) | 207,900円 |
ジュべルック+サブシジョン
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 半顔1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 半顔1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
レニスナ+サブシジョン
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 半顔1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 半顔1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 0.5V | 55,000円 |
| 1V | 110,000円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 0.5V | 55,000円 |
| 1V | 110,000円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔1回 | 55,000円 |
| 全顔4回(10%off) | 198,000円 |
| 目元のみ1回 | 25,000円 |
| 目元のみ4回(10%off) | 90,000円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔1回 | 55,000円 |
| 全顔4回(10%off) | 198,000円 |
| 目元のみ1回 | 25,000円 |
| 目元のみ4回(10%off) | 90,000円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 55,000円 |
| 3回(10%off) | 148,500円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 88,000円 |
| 3回(10%off) | 237,600円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 88,000円 |
| 3回(10%off) | 237,600円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1本 | 77,000円 |
| 内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1本 | 77,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 55,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 55,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 50,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 50,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 150,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 150,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1cc | 8,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1cc | 8,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1cc | 8,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1cc | 8,800円 |
30日分 ※採血費用は含みません
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 3mg | 16,000円 |
| 7mg | 27,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 3mg | 16,000円 |
| 7mg | 27,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 20,000 円 |
| 通常 | 25,000 円 |
| 5回 | 110,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 20,000 円 |
| 通常 | 25,000 円 |
| 5回 | 110,000 円 |
※モニターには審査があります
| 施術名称 | 通常メニュー | 全顔モニター通常価格から20%割引 | 部分モニター通常価格から10%割引 |
|---|---|---|---|
| ライトコース | 200,000円 | 160,000円 | 180,000円 |
| ベーシックコース | 350,000円 | 280,000円 | 315,000円 |
| プレミアムコース | 450,000円 | 360,000円 | 405,000円 |
| 通常メニュー | 200,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 160,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 180,000円 |
| 通常メニュー | 350,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 280,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 315,000円 |
| 通常メニュー | 450,000円 |
|---|---|
| 全顔モニター通常価格から20%割引 | 360,000円 |
| 部分モニター通常価格から10%割引 | 405,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| PLA製 1本あたり | 22,000円 |
| テスリフト1本あたり | 44,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| PLA製 1本あたり | 22,000円 |
| テスリフト1本あたり | 44,000円 |
12/29までの期間限定
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬 顎下(40本) 28%オフ | 39,600円 |
| 全顔(60本) 33%オフ | 59,400円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬 顎下(40本) 28%オフ | 39,600円 |
| 全顔(60本) 33%オフ | 59,400円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬(40本) | 55,000円 |
| 全顔(60本) | 88,000円 |
| 顎下(40本) | 55,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| ほうれい線 頬(40本) | 55,000円 |
| 全顔(60本) | 88,000円 |
| 顎下(40本) | 55,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 16,500円 |
| 通常 | 25,000円 |
| 3回 (1回あたり22,500円) | 67,500 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 16,500円 |
| 通常 | 25,000円 |
| 3回 (1回あたり22,500円) | 67,500 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 22,000円 |
| 通常 | 30,000円 |
| 3回 (10%off) | 81,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 22,000円 |
| 通常 | 30,000円 |
| 3回 (10%off) | 81,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 16,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 16,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 25,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 25,000円 |
| 施術内容 | 施術詳細 |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
| 施術内容 | 施術詳細 |
|---|---|
| 1回 | 33,000円 |
毛細血管拡張症治療
※IPL全顔のオプションとして
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| オプションのみ 1回 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| オプションのみ 1回 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 27,500円 |
| 5回セット (10%off) | 123,750円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 27,500円 |
| 5回セット (10%off) | 123,750円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 14,850円 |
| 5回セット (10%off) | 66,825円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 14,850円 |
| 5回セット (10%off) | 66,825円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 14,850円 |
| 5回セット (10%off) | 66,825円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 14,850円 |
| 5回セット (10%off) | 66,825円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 27,500 円 |
| 5回セット (10%off) | 123,750 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 27,500 円 |
| 5回セット (10%off) | 123,750 円 |
IPL照射+スポット(シミ取り放題)
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 両腕(前腕~手背) 1回 | 60,000円 |
| 両腕(前腕~手背) 3回セット(10%off) | 162,000円 |
| 両腕全体 1回 | 100,000円 |
| 両腕全体 3回セット(10%off) | 270,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 両腕(前腕~手背) 1回 | 60,000円 |
| 両腕(前腕~手背) 3回セット(10%off) | 162,000円 |
| 両腕全体 1回 | 100,000円 |
| 両腕全体 3回セット(10%off) | 270,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 首全体 1回 | 25,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 首全体 1回 | 25,000円 |
IPL照射+スポット(シミ取り放題)
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 首全体 1回 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 首全体 1回 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術詳細 |
|---|---|
| 1個 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術詳細 |
|---|---|
| 1個 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 10mm未満 | 11,000円 |
| 20mm未満 | 22,000円 |
| 20mm以降5mmごと | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 10mm未満 | 11,000円 |
| 20mm未満 | 22,000円 |
| 20mm以降5mmごと | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,500円 |
| 通常 | 15,000円 |
| 5回(10%off) | 67,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,500円 |
| 通常 | 15,000円 |
| 5回(10%off) | 67,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,500円 |
| 通常 | 15,000円 |
| 5回(10%off) | 67,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,500円 |
| 通常 | 15,000円 |
| 5回(10%off) | 67,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔 | 39,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔 | 39,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 10mm未満 | 11,000円 |
| 20mm未満 | 22,000円 |
| 20mm以降5mmごと | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 10mm未満 | 11,000円 |
| 20mm未満 | 22,000円 |
| 20mm以降5mmごと | 5,500円 |
| 大きさ | 施術料金 |
|---|---|
| 1mm未満 | 5,500円 |
| 2mm | 11,000円 |
| 3mm | 22,000円 |
| 4mm | 33,000円 |
| 5mm | 44,000円 |
| 大きさ | 施術料金 |
|---|---|
| 1mm未満 | 5,500円 |
| 2mm | 11,000円 |
| 3mm | 22,000円 |
| 4mm | 33,000円 |
| 5mm | 44,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1mm未満 | 3,300円 |
| 1mm以上2mm未満 | 5,500円 |
| 取り放題(顔・首・体)(10cm×10cmサイズ) | 55,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1mm未満 | 3,300円 |
| 1mm以上2mm未満 | 5,500円 |
| 取り放題(顔・首・体)(10cm×10cmサイズ) | 55,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
|
パーフェクト (全顔+顎下) 1回 |
110,000円 |
| ハイフシャワー 1回 | 30,000円 |
| ハイフアイシャワー 1回 | 30,000円 |
| ハイフネックシャワー 1回 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
|
パーフェクト (全顔+顎下) 1回 |
110,000円 |
| ハイフシャワー 1回 | 30,000円 |
| ハイフアイシャワー 1回 | 30,000円 |
| ハイフネックシャワー 1回 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 55,000円 |
| 回数券3回 | 144,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 55,000円 |
| 回数券3回 | 144,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 88,000円 |
| 回数券3回 | 228,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 通常 | 88,000円 |
| 回数券3回 | 228,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 158,000円 |
| 通常 | 165,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 158,000円 |
| 通常 | 165,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔 | 14,800円 |
| 5回セット | 66,600円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 全顔 | 14,800円 |
| 5回セット | 66,600円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 9,900円 |
| 通常 | 13,200円 |
| 回数券5回 | 49,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 9,900円 |
| 通常 | 13,200円 |
| 回数券5回 | 49,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,200円 |
| 通常 | 16,500円 |
| 回数券5回 | 66,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 13,200円 |
| 通常 | 16,500円 |
| 回数券5回 | 66,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 18,000円 |
| 通常 | 20,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 18,000円 |
| 通常 | 20,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 27,000円 |
| 通常 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 27,000円 |
| 通常 | 30,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 59,400円 |
| 通常 | 66,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 初回 | 59,400円 |
| 通常 | 66,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 20,000円 |
| 5回 10,000円お得 | 90,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 20,000円 |
| 5回 10,000円お得 | 90,000円 |
※上部:鎖骨より上、下部:鎖骨より下
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 上部 | 35,000 円 |
| 下部 | 35,000 円 |
| 上部+下部 | 70,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 上部 | 35,000 円 |
| 下部 | 35,000 円 |
| 上部+下部 | 70,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 25,000 円 |
| +デコルテIPL | 32,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 25,000 円 |
| +デコルテIPL | 32,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 28,000 円 |
| +二の腕IPL | 35,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 28,000 円 |
| +二の腕IPL | 35,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 18,000円 |
| 5回 (1回あたり16,200円) | 81,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 18,000円 |
| 5回 (1回あたり16,200円) | 81,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |
| 学割 (20%off) | 8,800円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |
| 学割 (20%off) | 8,800円 |
※上部:鎖骨より上、下部:鎖骨より下
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 上部 | 20,000 円 |
| 下部 | 20,000 円 |
| 上部+下部 | 40,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 上部 | 20,000 円 |
| 下部 | 20,000 円 |
| 上部+下部 | 40,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 15,000 円 |
| +二の腕IPL | 22,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 15,000 円 |
| +二の腕IPL | 22,000 円 |
※背中ピーリング専用
| オプション名称 | オプションメニュー |
|---|---|
| +ケアシス(TA) | 5,000 円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 12.5g | 8,800円 |
| 25g | 13,200円 |
| G6PD検査 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 12.5g | 8,800円 |
| 25g | 13,200円 |
| G6PD検査 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 5,500円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 4,400円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 4,400円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 11,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 7,700円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 7,700円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 6,600円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 6,600円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 2,750円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 2,750円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1A | 2,200円 |
| 2A | 3,300円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1A | 2,200円 |
| 2A | 3,300円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
| 施術内容 | 施術料金 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
トラネキサム酸/シナール/ユベラ
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 30日分 | 4,800円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 30日分 | 4,800円 |
ビフロキシン/シナール/ユベラ
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 30日分 | 4,800円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 30日分 | 4,800円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 2,200円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 2,200円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 3,300円 |
| 処方内容 | 料金 |
|---|---|
| 1個 | 3,300円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| クリーム麻酔 | 0円 |
| クリーム麻酔(追加) | 3,000円 |
| テープ麻酔 | 500円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| クリーム麻酔 | 0円 |
| クリーム麻酔(追加) | 3,000円 |
| テープ麻酔 | 500円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 笑気麻酔 | 10,000円 |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 笑気麻酔 | 10,000円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 1カ所 | 5,500円 |
| 施術部位 | 施術料金 |
|---|---|
| 1カ所 | 5,500円 |
〒558-0053 大阪府大阪市住吉区帝塚山中3丁目7番3号
TEZUKAYAMA GARDEN PLACE 2F
阪堺電気軌道上町線『帝塚山三丁目駅』 徒歩0分
南海電鉄 高野線『帝塚山駅』 徒歩4分
建物敷地内に提携駐車場を4台ご用意しております。
[診察時間] 9:30~18:00(受付開始時間9:00~)
[休診日] 日曜、月曜
施術内容によって料金は異なります。詳しくは料金表ページをご確認いただくか、カウンセリングでご案内いたします。
→ 料金表ページへ
はい、クレジットカードや医療ローンを利用した分割払いも可能です。詳細は受付スタッフにお問い合わせください。
ドクターの判断やご希望の施術、当日のご予約状況により異なりますが、当日にお受けいただける施術もございます。当日の施術をご希望の場合は、ご予約の際にお気軽にご相談ください。
